Produkty a služby
Špecializujeme sa na ponúkanie služieb v oblasti malých vodných elektrární, nech sa jedná o technologickú alebo stavebnú časť.
Porovnanie vodných turbín
Parameter | Šneková turbína | Kaplanova turbína | Poznámka |
---|---|---|---|
Účinnosť | x | √ | Účinnosť šnekovej turbíny do 90%, kaplanovej turbíny do 93% |
Ročná výroba elektriny | √ | x | Vyššia u šnekovej turbíny, vďaka prevádzkovej spoľahlivosti a rovnomernosti účinnostnej krivky. |
Spoľahlivosť, plaveniny | √ | x | Absencia čistiaceho zariadenia a jemných česlí. |
Údržba | √ | x | Zriedkavá kontrola prevádzkových parametrov |
Obstarávacia cena | √ | x | Pri šnekovej turbíne je obstarávacia cena nižšia o 20% – 40% |
Stavebné náklady | √ | x | Pri šnekovej turbíne je jednoduchšia stavebná konštrukcia o 20% – 30% |
Časová náročnosť výstavby | √ | x | V prípade kompaktnej šnekovej turbíny je čas montáže len niekoľko dní. |
Námraza | x | √ | Pri dlhodobom poklese vonkajšej teploty pod -15 °C sa môže objaviť námraza. Eliminácia krytom. |
Priechodnosť pre ryby | √ | x | Šneková turbína umožní poprúdovú migráciu rýb bez ich úrazu. |
Hlučnosť | x | √ | Mimo obytnej zóny nerobí problém, v opačnom prípade sa to eliminuje krytom. |
Regulovateľnosť | √ | x | Pomocou frekvenčného meniča v rozsahu otáčok 0 – 125 %. |
Účinnosť
- Šneková vodná turbína
- Kaplanova turbína
- Francisova turbína
- Vodné koleso
- Bánkiho turbína